AI 编程套餐与 API 价格对比 —— 国内国外 Coding Plan 价格、API 单价、性价比排行
AI 编程的账单分两种,混在一起看很容易选错:
| 账单形态 | 怎么付 | 适合谁 |
|---|---|---|
| 套餐制(Coding Plan / 会员) | 月费换固定额度,用完就停或限速 | 每天稳定写代码、预算要封顶 |
| 按量制(API) | 按 token 计费,用多少付多少 | 偶发使用、要把模型嵌进自己的产品 |
所以这里分三张表:国内套餐、海外套餐、API 单价,外加一张用真实评测数据算的性价比排行。
所有公开价格均标注官方来源链接和核实日期;仍待核实的在售报价留在本地研究记录,确认后才进入公开对比。不猜、不编。
| 套餐 | 厂商 | 价格 | 额度 | 主力模型 | 多模态 | 购买 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM Coding Plan Lite | 智谱 | ¥118/月 | 积分制:每5小时2,000积分、每周10,000积分 | glm-5.3、glm-5.3-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| GLM Coding Plan Pro | 智谱 | ¥538/月 | 积分制:每5小时12,000积分、每周60,000积分 | glm-5.3、glm-5.3-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| GLM Coding Plan Max | 智谱 | ¥1078/月 | 积分制:每5小时28,000积分、每周140,000积分 | glm-5.3、glm-5.3-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| M Plan Go | MiniMax | ¥49/月 | 额度为相对值 1倍(基准);5小时窗口+7天窗口双重刷新,官方未公布绝对数 | MiniMax-M3.1-Flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| M Plan Explore | MiniMax | ¥119/月 | 额度为相对值 3倍 Go;5小时窗口+7天窗口双重刷新,官方未公布绝对数 | MiniMax-M3.1-Flash、H3(视频) | ✅ | 直达 | 官方 |
| M Plan Build | MiniMax | ¥469/月 | 额度为相对值 12倍 Go;5小时窗口+7天窗口双重刷新,官方未公布绝对数 | MiniMax-M3.1-Flash、H3(视频) | ✅ | 直达 | 官方 |
| Coding Plan Pro | 阿里云百炼 | ¥200/月 首期 ¥39.90 | 每5小时6,000次请求、每周45,000次、每月90,000次(按模型调用次数计) | qwen3.7-plus、qwen3.6-plus、kimi-k2.5、glm-5、MiniMax-M2.5、qwen3.5-plus | ✅ | 直达 | 官方 |
| Coding Plan Lite | 火山方舟 | ¥40/月 首期 ¥9.90 | 5小时/周/月三重限额(具体次数官方文档未列) | doubao-seed-evolving、doubao-seed-2.1-pro、doubao-seed-2.1-lite、doubao-seed-2.0-mini、glm-5.3、glm-5.3-flash、kimi-k3.1-pro、kimi-k3、kimi-k2.8-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro、minimax-m3 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Coding Plan Pro | 火山方舟 | ¥200/月 首期 ¥49.90 | 5小时/周/月三重限额(具体次数官方文档未列) | doubao-seed-evolving、doubao-seed-2.1-pro、doubao-seed-2.1-lite、doubao-seed-2.0-mini、glm-5.3、glm-5.3-flash、kimi-k3.1-pro、kimi-k3、kimi-k2.8-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro、minimax-m3 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Agent Plan Small | 火山方舟 | ¥40/月 | AFP积分:每5小时2,000、每周7,000、每月20,000;日额度为月额度一半 | doubao-seed-evolving、doubao-seed-2.1-pro、doubao-seed-2.1-lite、doubao-seed-2.0-mini、glm-5.3、glm-5.3-flash、kimi-k3.1-pro、kimi-k3、kimi-k2.8-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro、minimax-m3 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Agent Plan Medium | 火山方舟 | ¥200/月 | AFP积分:每5小时10,000、每周35,000、每月100,000;日额度为月额度一半 | doubao-seed-evolving、doubao-seed-2.1-pro、doubao-seed-2.1-lite、doubao-seed-2.0-mini、glm-5.3、glm-5.3-flash、kimi-k3.1-pro、kimi-k3、kimi-k2.8-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro、minimax-m3 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Agent Plan Large | 火山方舟 | ¥500/月 | AFP积分:每5小时25,000、每周87,500、每月250,000;日额度为月额度一半 | doubao-seed-evolving、doubao-seed-2.1-pro、doubao-seed-2.1-lite、doubao-seed-2.0-mini、glm-5.3、glm-5.3-flash、kimi-k3.1-pro、kimi-k3、kimi-k2.8-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro、minimax-m3、doubao-seedance-2.5 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Agent Plan Max | 火山方舟 | ¥1000/月 | AFP积分:每5小时50,000、每周175,000、每月500,000;日额度为月额度一半 | doubao-seed-evolving、doubao-seed-2.1-pro、doubao-seed-2.1-lite、doubao-seed-2.0-mini、glm-5.3、glm-5.3-flash、kimi-k3.1-pro、kimi-k3、kimi-k2.8-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro、minimax-m3、doubao-seedance-2.5 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan Lite | 小米 MiMo | $6/月 | 492亿 Credits(套餐年总量);无周限额、无5小时限额;夜间00:00-08:00消耗0.8x | MiMo-V2.6 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan Standard | 小米 MiMo | $16/月 | 1320亿 Credits =2.7x Lite;无周限额、无5小时限额;夜间00:00-08:00消耗0.8x | MiMo-V2.6 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan Pro | 小米 MiMo | $50/月 | 4560亿 Credits =9.3x Lite;无周限额、无5小时限额;夜间00:00-08:00消耗0.8x | MiMo-V2.6 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan Max | 小米 MiMo | $100/月 | 9840亿 Credits =20x Lite;无周限额、无5小时限额;夜间00:00-08:00消耗0.8x | MiMo-V2.6 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kimi 会员 Plus(含 Kimi Code) | 月之暗面 Kimi | ¥99/月 | Kimi Code 额度每周刷新,高档位额度与并发更高;官方未公布具体数值 | kimi-k2.7-code、kimi-k3 | — | 直达 | 官方 |
| Kimi 会员 Pro(含 Kimi Code) | 月之暗面 Kimi | ¥199/月 | Kimi Code 额度每周刷新,高档位额度与并发更高;官方未公布具体数值 | kimi-k2.7-code、kimi-k3 | — | 直达 | 官方 |
| Kimi 会员 Max(含 Kimi Code) | 月之暗面 Kimi | ¥699/月 | Kimi Code 额度每周刷新,高档位额度与并发更高;官方未公布具体数值 | kimi-k2.7-code、kimi-k3 | — | 直达 | 官方 |
| Kimi 会员 Ultra(含 Kimi Code) | 月之暗面 Kimi | ¥1399/月 | Kimi Code 额度每周刷新,高档位额度与并发更高;官方未公布具体数值 | kimi-k2.7-code、kimi-k3 | — | 直达 | 官方 |
| DeepSeek API(仅按量) | DeepSeek | 仅按量,无月费 | 无订阅套餐,按 token 计费 | deepseek-flash、deepseek-v4-pro | ✅ | 直达 | 官方 |
| 通用 Token Plan 个人版 Lite(体验套餐) | 腾讯云 | ¥39/月 | 每订阅月780积分 | hy4-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3、kimi-k3、minimax-m3、mimo-v2.6-flash | — | 直达 | 官方 |
| 通用 Token Plan 个人版 Standard(基础套餐) | 腾讯云 | ¥99/月 | 每订阅月1,980积分 | hy4-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3、kimi-k3、minimax-m3、mimo-v2.6-flash | — | 直达 | 官方 |
| 通用 Token Plan 个人版 Pro(进阶套餐) | 腾讯云 | ¥299/月 | 每订阅月5,980积分 | hy4-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3、kimi-k3、minimax-m3、mimo-v2.6-flash | — | 直达 | 官方 |
| 通用 Token Plan 个人版 Max(专业套餐) | 腾讯云 | ¥599/月 | 每订阅月11,980积分 | hy4-preview、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3、kimi-k3、minimax-m3、mimo-v2.6-flash | — | 直达 | 官方 |
| CodeBuddy 体验版 | 腾讯 CodeBuddy | ¥0/月 | 每月500积分 | — | — | 直达 | 官方 |
| CodeBuddy 标准版 | 腾讯 CodeBuddy | ¥99/月 | 每月4,000积分(基础+赠送) | — | — | 直达 | 官方 |
| CodeBuddy 高级版 | 腾讯 CodeBuddy | ¥199/月 | 每月9,000积分(基础+赠送) | — | — | 直达 | 官方 |
| CodeBuddy 旗舰版 | 腾讯 CodeBuddy | ¥999/月 | 每月50,000积分(基础+赠送) | — | — | 直达 | 官方 |
| CodeBuddy Buddy One VIP | 腾讯 CodeBuddy | ¥1399/月 | 每月50,000积分(基础+赠送) | — | — | 直达 | 官方 |
| TRAE Free | 字节 Trae(国内版) | ¥0/月 | 每月500积分;云端任务并发2 | seed-2.1-turbo、seed-code、glm-5.3、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro | — | 直达 | 官方 |
| TRAE 会员 Lite | 字节 Trae(国内版) | ¥49/月 首期 ¥34 | 每月2,000积分,会员签到多得3000积分;云端任务并发2 | seed-2.1-turbo、seed-code、glm-5.3、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro | — | 直达 | 官方 |
| TRAE 会员 Pro | 字节 Trae(国内版) | ¥99/月 首期 ¥69 | 每月4,000积分,会员签到多得3000积分;云端任务并发10 | seed-2.1-turbo、seed-code、glm-5.3、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro | — | 直达 | 官方 |
| TRAE 会员 Pro+ | 字节 Trae(国内版) | ¥239/月 首期 ¥167 | 每月12,000积分,会员签到多得3000积分;云端任务并发10 | seed-2.1-turbo、seed-code、glm-5.3、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro | — | 直达 | 官方 |
| TRAE 会员 Ultra | 字节 Trae(国内版) | ¥699/月 首期 ¥489 | 每月40,000积分,会员签到多得3000积分;云端任务并发20 | seed-2.1-turbo、seed-code、glm-5.3、deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro | — | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Lite | 阿里云百炼 | ¥39/月 首期 ¥19.50 | 每月11,500 Credits,Agent 并发1~2个 | qwen3.8-max、qwen3.8-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Essential | 阿里云百炼 | ¥79/月 首期 ¥39.50 | 每月25,500 Credits,Agent 并发2~3个 | qwen3.8-max、qwen3.8-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Standard | 阿里云百炼 | ¥139/月 | 每月45,000 Credits,含12项 Harness 权益 | qwen3.8-max、qwen3.8-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Pro | 阿里云百炼 | ¥499/月 | 每月180,000 Credits | qwen3.8-max、qwen3.8-flash | ✅ | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Mini(积分制) | 百度千帆 | ¥9.90/月 首期 ¥4.90 | 每月1,400积分;目前限时取消7天限额 | deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3 | — | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Lite(积分制) | 百度千帆 | ¥40/月 首期 ¥19.90 | 每月6,600积分 | deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3 | — | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Pro(积分制) | 百度千帆 | ¥200/月 首期 ¥99.90 | 每月45,000积分 | deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3 | — | 直达 | 官方 |
| Token Plan 个人版 Max(积分制) | 百度千帆 | ¥600/月 首期 ¥299.90 | 每月165,000积分 | deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3 | — | 直达 | 官方 |
| 千帆 Coding Plan Lite | 百度千帆 | 已停售(历史价 ¥40/月) | 每5小时约1,200次请求,每周约9,000次,每订阅月约18,000次 | deepseek-v4-pro、glm-5.1 | — | — | 官方 |
| 千帆 Coding Plan Pro | 百度千帆 | 已停售(历史价 ¥200/月) | 每5小时约6,000次请求,每周约45,000次,每月约90,000次 | deepseek-v4-pro、glm-5.1 | — | — | 官方 |
| Qoder CN 体验版 | 阿里 Qoder CN(原通义灵码) | ¥0/月 | 有限体验额度,含2周专业版试用和300 Credits;签到30天累计3,000 Credits | qwen3.8-max | — | 直达 | 官方 |
| Qoder CN 专业版 | 阿里 Qoder CN(原通义灵码) | ¥59/月 首期 ¥19.90 | 基础2,000 Credits/月 | qwen3.8-max | — | 直达 | 官方 |
| Qoder CN 高级版 | 阿里 Qoder CN(原通义灵码) | ¥169/月 | 基础6,000 Credits/月 | qwen3.8-max | — | 直达 | 官方 |
| Qoder CN 旗舰版 | 阿里 Qoder CN(原通义灵码) | ¥559/月 | 基础20,000 Credits/月 | qwen3.8-max | — | 直达 | 官方 |
| Token Plan(Plus/Max/Ultra,旧版) | MiniMax | 已停售 | 官方未公开(页面未能核实) | minimax-m3.1-flash | ❌ | — | 官方 |
| 腾讯云 Coding Plan | 腾讯云 | 已停售 | 官方未公开(页面未能核实) | — | — | — | 官方 |
| 套餐 | 厂商 | 价格 | 额度 | 主力模型 | 多模态 | 购买 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Free | Anthropic | $0/月 | Limited usage, resets every 5h and weekly; Claude Code not included | Claude Sonnet 5.5 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Claude Pro | Anthropic | $20/月 | 1x baseline usage per 5h & weekly; Claude Code included; Fable billed via usage credits | Claude Fable 5.1、Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Haiku 5.5 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Claude Max | Anthropic | $100/月 | 5x Pro usage every 5h and every week; Fable up to 50% of weekly limit; $100/mo API credits | Claude Fable 5.1、Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Haiku 5.5 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Claude Ultra | Anthropic | $200/月 | No 5-hour limit (verified accounts); 10x Pro weekly usage; $200/mo API credits | Claude Fable 5.1、Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、Claude Haiku 5.5 | ✅ | 直达 | 官方 |
| ChatGPT Free (Codex) | OpenAI | $0/月 | Codex quick tasks in desktop app, subject to rollout | GPT-6 Luna | ✅ | 直达 | 官方 |
| ChatGPT Go (Codex) | OpenAI | $8/月 | Lightweight Codex tasks, GPT-6 Luna standard speed in desktop app | GPT-6 Luna | ✅ | 直达 | 官方 |
| ChatGPT Plus (Codex) | OpenAI | $20/月 | Local msgs per 5h (estimates): GPT-6.1 Sol 15-160, Terra 35-285, GPT-6 Luna 350-3000, Astra 5-45; weekly limits may apply; extend with credits | GPT-6.1 Sol、GPT-6.1 Terra、GPT-6 Luna、GPT-6 Astra | ✅ | 直达 | 官方 |
| ChatGPT Pro (Codex) | OpenAI | $100/月 | Tiers at $100/$200/$500; no 5-hour limit currently; Ultrafast mode only on $500 | GPT-6.1 Sol、GPT-6.1 Terra、GPT-6 Luna、GPT-6 Astra | ✅ | 直达 | 官方 |
| ChatGPT Business (Codex) | OpenAI | $25/月 | Same per-5h estimates as Plus (Standard Business); extend with credits | GPT-6.1 Sol、GPT-6 Luna | ✅ | 直达 | 官方 |
| Google AI Pro | $19.99/月 | Jules 100 tasks/24h, 15 concurrent; Antigravity higher rate limits + AI credit pool; consumer Gemini CLI access ended 2026-06-18 | Gemini 4 Argon | ✅ | 直达 | 官方 | |
| Google AI Ultra | $99.99/月 | $99.99 = 5x AI Pro; $199.99 = 20x AI Pro; Jules 300 tasks/24h, 60 concurrent; consumer Gemini CLI access ended 2026-06-18 | Gemini 4 Argon | ✅ | 直达 | 官方 | |
| Gemini CLI(旧个人免费登录档) | 已停售(历史价 $0) | 历史免费额度为 Google 账号每日 1,000 次;2026-06-18 起消费者登录停止服务,迁移至 Antigravity CLI | Gemini (Flash/Pro, per quota) | ✅ | — | 官方 | |
| Antigravity Individual | $0 | Unlimited Tab completions & command requests; basic weekly rate limits | Gemini models | ✅ | 直达 | 官方 | |
| Jules (free) | $0 | 15 tasks per rolling 24h, 3 concurrent | Gemini | ✅ | 直达 | 官方 | |
| Copilot Free | GitHub | $0 | 2,000 completions/month; limited chat & agent usage | Claude Haiku 4.5、GPT-5 mini | ✅ | 直达 | 官方 |
| Copilot Pro | GitHub | $10/月 | $15/mo total GitHub AI Credits (1 credit=$0.01); unlimited completions; Claude Code & Codex agents | Multiple (Claude/GPT/Gemini) | ✅ | 直达 | 官方 |
| Copilot Pro+ | GitHub | $39/月 | $70/mo total AI credits; 4x+ Pro usage; premium models incl. Opus | Claude Opus、Claude Fable 5.1、GPT | ✅ | 直达 | 官方 |
| Copilot Max | GitHub | $100/月 | $200/mo total AI credits; 2.9x+ Pro+ usage | Claude Opus、Claude Fable 5.1、GPT | ✅ | 直达 | 官方 |
| Cursor Free | Cursor | $0 | Limited | Grok | ✅ | 直达 | 官方 |
| Cursor Plus | Cursor | $8/月 | Grok-only models; shared AI usage pool | Grok | ✅ | 直达 | 官方 |
| Cursor Premium | Cursor | $30/月 | 4x Plus usage | Grok、Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Cursor Super | Cursor | $100/月 | 15x Plus usage | Grok、Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Cursor Ultra | Cursor | $200/月 | 50x Plus usage | Grok、Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Devin Free (ex-Windsurf) | Cognition (Windsurf/Devin) | $0 | Light agent quota; unlimited Tab & inline edits | SWE-2 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Devin Pro (ex-Windsurf) | Cognition (Windsurf/Devin) | $20/月 | Daily+weekly refreshing quota; extra usage at API pricing | SWE-2、OpenAI、Claude、Gemini、SpaceXAI | ✅ | 直达 | 官方 |
| Devin Max (ex-Windsurf) | Cognition (Windsurf/Devin) | $200/月 | Significantly higher quotas than Pro (no multiplier given) | SWE-2、Frontier models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kiro Free | AWS | $0 | 50 credits/month | Claude Sonnet 4.5、Open-weight models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kiro Pro | AWS | $20/月 | 1,000 credits/month; add-on $0.04/credit | Premium models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kiro Pro+ | AWS | $40/月 | 2,000 credits/month | Premium models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kiro Pro Max | AWS | $100/月 | 5,000 credits/month | Premium models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kiro Power | AWS | $200/月 | 10,000 credits/month | Premium models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Augment Standard | Augment Code | $20/月 | $20/mo usage (LLM+Context Engine+compute) flat for up to 50 seats; top-ups PAYG | Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Augment Business | Augment Code | $100/月 | $100/mo usage flat, up to 50 seats | Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Factory Droid Pro | Factory | $20/月 | Baseline rolling rate limits | Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Factory Droid Plus | Factory | $100/月 | ~5x Pro usage; Droid Computers | Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Factory Droid Max | Factory | $200/月 | ~10x Pro usage | Multiple | ✅ | 直达 | 官方 |
| Zed Personal | Zed | $0 | Free editor; unlimited with own API keys / external agents | BYOK | ✅ | 直达 | 官方 |
| Zed Pro | Zed | $10/月 | Unlimited edit predictions; $5 tokens included, then API list +10% | GPT-6 Luna、Hosted models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kilo Code Free / Gateway | Kilo Code | $0 | No subscription; BYOK or provider-rate gateway, no markup | BYOK、Free models via Auto Free | ✅ | 直达 | 官方 |
| Kilo Pass | Kilo Code | $19/月 | Starter $19→up to $26.60 credits; Pro $49→$68.60; Expert $199→$278.60 (up to 50% bonus) | 500+ models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Qoder Free | Qoder | $0 | Limited user messages; 2-week Pro trial (300 credits) | Basic models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Qoder Lite | Qoder | $10/月 | 1,000 credits/month | Curated models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Qoder Pro | Qoder | $20/月 | 2,000 credits/month; packs $20/1,500 | Full lineup | ✅ | 直达 | 官方 |
| Qoder Pro+ | Qoder | $60/月 | 6,000 credits/month | Full lineup | ✅ | 直达 | 官方 |
| Qoder Ultra | Qoder | $200/月 | 20,000 credits/month | Full lineup | ✅ | 直达 | 官方 |
| Trae Free (intl) | ByteDance | $0 | Limited usage; 5,000 autocompletions/mo; 2 cloud tasks | Auto mode | ✅ | 直达 | 官方 |
| Trae Pro (intl) | ByteDance | $20/月 | $20 usage/mo; unlimited autocomplete; 10 concurrent cloud tasks | Auto + all models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Trae Pro+ (intl) | ByteDance | $60/月 | $60 usage/mo (3x Pro); 15 cloud tasks | Auto + all models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Trae Ultra (intl) | ByteDance | $200/月 | $200 usage/mo (10x Pro); 20 cloud tasks; model early access | Auto + all models | ✅ | 直达 | 官方 |
| Ollama Pro | Ollama | $20/月 | $60 cloud usage credits/month, resets monthly, no rollover | kimi-k3、glm-5.3、deepseek-v4-pro、minimax-m3 | ✅ | 直达 | 官方 |
| Ollama Max | Ollama | $100/月 | $300 usage credits/month; 10 concurrent requests | kimi-k3、glm-5.3、deepseek-v4-pro | ✅ | 直达 | 官方 |
| OpenCode Go | OpenCode | $10/月 | Per-model monthly dollar limits (e.g. GLM-5.3 $15, GLM-5.3-Flash $60) | GLM-5.3、Kimi K3、DeepSeek V4、MiniMax M3、Qwen3.8 | ✅ | 直达 | 官方 |
| OpenCode Go Plus | OpenCode | $40/月 | Higher per-model limits than Go (exact values not extracted) | GLM-5.3、Kimi K3、DeepSeek V4 | ✅ | 直达 | 官方 |
| OpenCode Zen free models | OpenCode | $0 | Limited-time free models; otherwise PAYG +4.6%+$0.31 per credit purchase | GLM-5.3-Flash Free、DeepSeek V4.1 Flash Free、Big Pickle | ✅ | 直达 | 官方 |
| Amp Hobby | Amp | $0 | Pay-as-you-go hosted orbs; unlimited self-hosted; no Amp token fees | BYOK / subscriptions | ✅ | 直达 | 官方 |
| Amp Individual (Megawatt) | Amp | $20/月 | 45,000 orb minutes; tokens from your own ChatGPT/Claude subs or keys | BYOK / subscriptions | ✅ | 直达 | 官方 |
| OpenRouter free models | OpenRouter | $0 | 20 req/min, 50 req/day; 1,000/day after buying ≥$10 credits | :free models | ✅ | 直达 | 官方 |
| 模型 | 厂商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存命中 | 上下文 | 开通 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | DeepSeek | ¥2 | ¥8 | ¥0.04 | 1M(最大输出384K) | 直达 | 官方 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥9 | ¥27 | ¥0.30 | 1M(最大输出384K) | 直达 | 官方 |
| GLM-5.3 | 智谱 | ¥8 | ¥28 | ¥2 | 1M | 直达 | 官方 |
| GLM-5.3-FlashX | 智谱 | ¥2 | ¥7 | ¥0.57 | 1M | 直达 | 官方 |
| kimi-k3.1-pro | Kimi/Moonshot | ¥13 | ¥68 | ¥1.30 | 1,048,576 | 直达 | 官方 |
| kimi-k2.7-code | Kimi/Moonshot | ¥6.50 | ¥27 | ¥1.30 | 262,144 | 直达 | 官方 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | ¥2.10 | ¥8.40 | ¥0.42 | — | 直达 | 官方 |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | ¥1 | ¥4 | ¥0.10 | — | 直达 | 官方 |
| qwen3.8-max | 阿里云百炼 | ¥12 | ¥36 | — | 1M | 直达 | 官方 |
| qwen3.7-plus | 阿里云百炼 | ¥2 | ¥8 | — | 1M | 直达 | 官方 |
| qwen3.8-flash | 阿里云百炼 | ¥0.80 | ¥2.70 | — | 1M | 直达 | 官方 |
| doubao-seed-2.1-pro | 火山方舟 | ¥6 | ¥30 | ¥1.20 | 1024K | 直达 | 官方 |
| doubao-seed-2.0-code | 火山方舟 | ¥3.20 | ¥16 | ¥0.64 | 256K | 直达 | 官方 |
| mimo-v2.6-pro | 小米 MiMo | ¥3 | ¥6 | ¥0.03 | — | 直达 | 官方 |
| mimo-v2.6-flash | 小米 MiMo | ¥1 | ¥2 | ¥0.02 | — | 直达 | 官方 |
| ERNIE-5.1 | 百度千帆 | ¥4 | ¥18 | — | 128K(按计费档推断) | 直达 | 官方 |
| step-5-preview | 阶跃星辰 | ¥7 | ¥20 | ¥0.70 | — | 直达 | 官方 |
| step-3.7-flash | 阶跃星辰 | ¥1.35 | ¥8.10 | ¥0.27 | — | 直达 | 官方 |
| glm-5.3-flash | 智谱 GLM | ¥0.80 | ¥2.80 | ¥0.23 | 1M | 直达 | 官方 |
| kimi-k3 | Kimi/Moonshot | ¥20 | ¥100 | ¥2 | 1M | 直达 | 官方 |
| qwen3-coder-flash | 阿里云百炼 Qwen | ¥1 | ¥4 | — | 1M | 直达 | 官方 |
| doubao-seed-2.1-turbo | 火山方舟豆包 | ¥3 | ¥15 | ¥0.60 | 256K | 直达 | 官方 |
| hy4-preview | 腾讯混元 | ¥6 | ¥18 | ¥0.30 | — | 直达 | 官方 |
| hy3 | 腾讯混元 | ¥1 | ¥4 | ¥0.25 | — | 直达 | 官方 |
| 模型 | 厂商 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存命中 | 上下文 | 开通 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-flash | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | $0.01 | 1M | 直达 | 官方 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $0.04 | 1M | 直达 | 官方 |
| GLM-5.3 | 智谱 Z.ai | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 直达 | 官方 |
| GLM-5.3-FlashX | 智谱 Z.ai | $0.37 | $1.25 | $0.07 | — | 直达 | 官方 |
| kimi-k3.1-pro | Kimi/Moonshot | $2 | $10 | $0.20 | 1,048,576 | 直达 | 官方 |
| kimi-k2.7-code | Kimi/Moonshot | $0.95 | $4 | $0.19 | 262,144 | 直达 | 官方 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 直达 | 官方 |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | $0.15 | $0.60 | $0.01 | — | 直达 | 官方 |
| qwen3.8-max | 阿里云百炼(国际/新加坡) | ¥14.99 | ¥44.97 | — | 1M | 直达 | 官方 |
| mimo-v2.6-pro | 小米 MiMo | $0.43 | $0.87 | $0.00 | — | 直达 | 官方 |
| mimo-v2.6-flash | 小米 MiMo | $0.14 | $0.28 | $0.00 | — | 直达 | 官方 |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $4 | $20 | $0.20 | 1M | 直达 | 官方 |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $2 | $10 | $0.10 | 1M | 直达 | 官方 |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.01 | — | 直达 | 官方 |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.10 | — | 直达 | 官方 |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | $1 | $5 | $0.05 | — | 直达 | 官方 |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.17 | — | 直达 | 官方 |
| gemini-4-argon | $2 | $10 | $0.10 | 1M | 直达 | 官方 | |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $3.75 | $0.07 | — | 直达 | 官方 | |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | — | 直达 | 官方 | |
| grok-4.7 | xAI | $2 | $6 | $0.50 | 500K | 直达 | 官方 |
| grok-build-0.1 | xAI | $1 | $2 | $0.20 | 256K | 直达 | 官方 |
| grok-4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | 直达 | 官方 |
| mistral-large-4 | Mistral | $0.70 | $2.10 | $0.07 | 1M | 直达 | 官方 |
| mistral-small-2603 | Mistral | $0.15 | $0.60 | — | 256K | 直达 | 官方 |
| muse-wonder-1.0 | Meta | $4 | $20 | $0.20 | — | 直达 | 官方 |
| muse-spark-1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 直达 | 官方 |
数据来自 ModelGo 的公开 Agent 排行榜(快照日期 2026-11-04):
- Agentic Index — Artificial Analysis 的 Agent 能力综合评分
- 单任务成本 — 跑完一个 Agent 任务的平均美元成本
- 输出 TPS — 吐字速度
